取組内容

| 高齢者の反応を利用 | 抵抗を感じることなく、楽しくボタンを操作したくなる |
|---|---|
| 楽しくなるメッセージ | 約70種類のメッセージを用意し、一人暮らしの方の生活を楽しく! |
| 時刻の読み上げ | ボタンの操作に伴い、現在時刻を読み上げます! |
| 高いボタンの押下率 | 調査の結果、平均4.4回/日の頻度で高齢者が継続的にボタンを操作! |
| 開発目的のご説明ビデオ (1分間) |
|
| カタログのダウンロード | リックするとカタログをご覧いただけます (ファイルサイズ 6.4MB) |


| 高齢者の反応を利用 | 抵抗を感じることなく、楽しくボタンを操作したくなる |
|---|---|
| 楽しくなるメッセージ | 約70種類のメッセージを用意し、一人暮らしの方の生活を楽しく! |
| 時刻の読み上げ | ボタンの操作に伴い、現在時刻を読み上げます! |
| 高いボタンの押下率 | 調査の結果、平均4.4回/日の頻度で高齢者が継続的にボタンを操作! |
| 開発目的のご説明ビデオ (1分間) |
|
| カタログのダウンロード | リックするとカタログをご覧いただけます (ファイルサイズ 6.4MB) |